Solar Hydraulic Pile Ramming Machine
MZ460Y-2 o loʻo faʻaaogaina mo le masani ai ma le viliina o faaputuga o la, e mafai ona:
Su'e maualuga le 5-6m le umi C,H,O,…pou u'amea fa'aola e fa'aoga ai le ulu
Suia le ulu vili e vili faupu'e sikulima pe vili pu ma'a DTH pe vili pu augering
Galue i luga o le eleele mafolafola po'o le maualuga o le 25 tikeri le maualuga o le eleele.
| Fa'avevesi a'afiaga(bpm) | 450–800 |
| A'afiaga(j) | 1500 |
| Omiga galuega(pa) | 130—150 |
| Le taimi e fa'alauiloa(mm) | 6000 |
| Fa'ase'e maualuga(°) | 120 |
| Su'ega boom (°) | agavale ma taumatau atoa 100 |
| Su'ega fa'ase'e(°) | agavale ma taumatau atoa 40 |
| Malosiaga talimalo(KW) | 88 |
| Malosi a'e(°) | 35 |
| Fua(L*W*H)(mm) | 6240*2250*3000 |
| mamafa(Kg) | 7350 |
| Saosaoa savali(km/h) | 0–2.5 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou


















